<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evénements &#8211; Savès Climat &#8211; (Gers 32)</title>
	<atom:link href="https://www.saves-climat.fr/category/evenements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saves-climat.fr</link>
	<description>Collectif citoyen initiant et développant des activités de transition écologique sur le territoire du Savès dans le Gers</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 15:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Guillaume nous parle du Groupement d&#8217;Achat du Savès</title>
		<link>https://www.saves-climat.fr/2026/06/13/guillaume-nous-parle-du-groupement-dachat-du-saves/</link>
					<comments>https://www.saves-climat.fr/2026/06/13/guillaume-nous-parle-du-groupement-dachat-du-saves/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jphgtr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 07:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saves-climat.fr/?p=160166</guid>

					<description><![CDATA[Guillaume dans l&#8217;émission « L&#8217;Ours et la Carotte » de Nicolas Semmartin nous parle du « Groupement d&#8217;Achat du Savès » de son histoire, ses projets &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saves-climat.fr/2026/06/13/guillaume-nous-parle-du-groupement-dachat-du-saves/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sophie répond à Nicolas Semmartin dans son émission l’Ours et la carotte.</title>
		<link>https://www.saves-climat.fr/2026/06/07/sophie-repond-a-nicolas-semmartin-dans-son-emission-lours-et-la-carotte/</link>
					<comments>https://www.saves-climat.fr/2026/06/07/sophie-repond-a-nicolas-semmartin-dans-son-emission-lours-et-la-carotte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jphgtr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 05:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saves-climat.fr/?p=160152</guid>

					<description><![CDATA[Le 10 mais dernier Nicolas Semmartin dans son émission L’ours et la carotte posait son micro dans le Savès et nous fait découvrir l’association Savès-Climat et ses actions pour réduire l’empreinte carbonne du Savès. Sophie répond à ses questions, nous parle de l’association, de son histoire, des actions concrètes engagées.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saves-climat.fr/2026/06/07/sophie-repond-a-nicolas-semmartin-dans-son-emission-lours-et-la-carotte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>picnic à la forêt gourmande</title>
		<link>https://www.saves-climat.fr/2026/05/27/20260607-picnic-a-la-foret-gourmande/</link>
					<comments>https://www.saves-climat.fr/2026/05/27/20260607-picnic-a-la-foret-gourmande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jphgtr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 22:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saves-climat.fr/?p=160104</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="80" src="https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/05/Pique-nique-Foret-gourmande_Affiche-80x80.jpg" class="wp-image-160105 avia-img-lazy-loading-160105 attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/05/Pique-nique-Foret-gourmande_Affiche-80x80.jpg 80w, https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/05/Pique-nique-Foret-gourmande_Affiche-36x36.jpg 36w, https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/05/Pique-nique-Foret-gourmande_Affiche-180x180.jpg 180w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" />Dimanche 7 juin 2026 à midi, venez découvrir la Forêt gourmande autour d&#8217;un pique nique ! Assiettes vendues sur place + boissons, les bénéfices permettront d&#8217;agrandir la forêt ! &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saves-climat.fr/2026/05/27/20260607-picnic-a-la-foret-gourmande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Groupement d&#8217;Achat du Savès</title>
		<link>https://www.saves-climat.fr/2026/05/12/le-groupement-dachat-du-saves/</link>
					<comments>https://www.saves-climat.fr/2026/05/12/le-groupement-dachat-du-saves/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jphgtr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saves-climat.fr/?p=160095</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="80" src="https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/05/IMG20260614123245p-80x80.jpg" class="wp-image-160169 avia-img-lazy-loading-160169 attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/05/IMG20260614123245p-80x80.jpg 80w, https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/05/IMG20260614123245p-36x36.jpg 36w, https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/05/IMG20260614123245p-180x180.jpg 180w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" />Le Groupement d’Achat du Savès (GAS) créé fin 2022 au sein de Savès Climat, rassemble des habitant·e·s souhaitant favoriser une consommation locale, responsable et respectueuse de l’environnement. Trois commandes groupées sont organisées chaque année auprès de producteurs sélectionnés selon des critères écologiques, éthiques et locaux. Le GAS privilégie les circuits courts, la réduction des emballages [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saves-climat.fr/2026/05/12/le-groupement-dachat-du-saves/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Semaine Verte du 17 au 21 mars</title>
		<link>https://www.saves-climat.fr/2026/03/16/la-semaine-verte-du-17-au-21-mars/</link>
					<comments>https://www.saves-climat.fr/2026/03/16/la-semaine-verte-du-17-au-21-mars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jphgtr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 22:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saves-climat.fr/?p=160089</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="80" src="https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/03/20251219-soutenance-etudiants-2-80x80.jpg" class="wp-image-160016 avia-img-lazy-loading-160016 attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/03/20251219-soutenance-etudiants-2-80x80.jpg 80w, https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/03/20251219-soutenance-etudiants-2-36x36.jpg 36w, https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/03/20251219-soutenance-etudiants-2-180x180.jpg 180w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" />Vous trouverez ci-après le programme complet de la semaine verte et de la foire agricole 2026. Nous attirons votre attention en particulier sur : &#8211; l&#8217;exposition « Contrainte sur l&#8217;eau à l&#8217;horizon 2050 dans le Savès » à voir à la Médiathèque de Samatan à partir de mardi 17/03 à 14h &#8211; l&#8217;atelier cuisine végétarienne jeudi 19/03 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saves-climat.fr/2026/03/16/la-semaine-verte-du-17-au-21-mars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Municipales 2026 &#8211; réponse de la liste « Naturellement Ensemble » Lombez</title>
		<link>https://www.saves-climat.fr/2026/03/13/municipales-2026-reponse-de-la-liste-naturellement-ensemble-lombez/</link>
					<comments>https://www.saves-climat.fr/2026/03/13/municipales-2026-reponse-de-la-liste-naturellement-ensemble-lombez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jphgtr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 20:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saves-climat.fr/?p=160081</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saves-climat.fr/2026/03/13/municipales-2026-reponse-de-la-liste-naturellement-ensemble-lombez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Municipales 2026</title>
		<link>https://www.saves-climat.fr/2026/03/07/20260301-municipales-2026/</link>
					<comments>https://www.saves-climat.fr/2026/03/07/20260301-municipales-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jphgtr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 19:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saves-climat.fr/?p=160024</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="80" src="https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/03/municipales-2026m800-1-80x80.png" class="wp-image-160036 avia-img-lazy-loading-160036 attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/03/municipales-2026m800-1-80x80.png 80w, https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/03/municipales-2026m800-1-36x36.png 36w, https://www.saves-climat.fr/wp-content/uploads/2026/03/municipales-2026m800-1-180x180.png 180w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" />Savès Climat présente aux listes candidates ses propositions Réchauffement climatique : quel climat dans le Savès en 2050 ? En 2020 Savès Climat avait réalisé un travail conséquent pour faire ses propositions aux listes candidates. En 2026 nous réitérons cet exercice en partant des propositions de 2020 en prenant en compte l’actualité climatique et les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saves-climat.fr/2026/03/07/20260301-municipales-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20250601 Partenariat avec la mediatheque de Lombez</title>
		<link>https://www.saves-climat.fr/2026/03/07/20250601-partenariat-avec-la-mediatheque-de-lombez/</link>
					<comments>https://www.saves-climat.fr/2026/03/07/20250601-partenariat-avec-la-mediatheque-de-lombez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jphgtr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 18:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saves-climat.fr/?p=160019</guid>

					<description><![CDATA[En juin la mairie de Lombez, sa mediatheque et Savès Climat ont construit un partenariat afin de mettre à la disposition des adhérents de la médiathèque de Lombez le fonds de livres de Saves-Climat sur le climat, l&#8217;écologie, les bonnes pratiques. Ils sont consultables sur place et peuvent aussi être emportés en s&#8217;adressant à l&#8217;accueil. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saves-climat.fr/2026/03/07/20250601-partenariat-avec-la-mediatheque-de-lombez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soutenance des etudiants en Master II du parcours TRENT de l’université Jean Jaurès de Toulouse</title>
		<link>https://www.saves-climat.fr/2026/03/07/soutenance-des-etudiants-en-master-ii-du-parcours-trent-de-luniversite-jean-jaures-de-toulouse/</link>
					<comments>https://www.saves-climat.fr/2026/03/07/soutenance-des-etudiants-en-master-ii-du-parcours-trent-de-luniversite-jean-jaures-de-toulouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jphgtr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 18:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saves-climat.fr/?p=160012</guid>

					<description><![CDATA[Les étudiants en Master II du parcours Transition Environnementale dans les Territoires (TRENT) de l’université Jean Jaurès de Toulouse étaient avec leurs enseignants à Samatan le 19 décembre dernier à l’invitation de Savès Climat. Une relation entamée il y a 4 ans avec une analyse du Plan Climat du Savès puis autour des « tensions [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saves-climat.fr/2026/03/07/soutenance-des-etudiants-en-master-ii-du-parcours-trent-de-luniversite-jean-jaures-de-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apero Savès Climat 29 janvier 2026</title>
		<link>https://www.saves-climat.fr/2026/03/07/apero-saves-climat-29-janvier-2026/</link>
					<comments>https://www.saves-climat.fr/2026/03/07/apero-saves-climat-29-janvier-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jphgtr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 17:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saves-climat.fr/?p=160001</guid>

					<description><![CDATA[Les Aperos Climat, jeudi 29 janv. 18h30 à la librairie Bouissonnière avec Didier Villate. A la différence du réchauffement climatique, la crise de la biodiversité n’est pas comprise comme un risque majeur par les classes dirigeantes mais comme le résume parfaitement Christophe Cassou (rapporteur principal du 1er groupe du GIEC) « on ne s’adapte pas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saves-climat.fr/2026/03/07/apero-saves-climat-29-janvier-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
